Типовые проекты
1) Здание пролётом 12 м с шагом колонн 4 м высотой от 4,8 м до 9,6 м (длина здания без ограничений)
Высота от пола до низа ферм,м | Длинна здания, м | |||||||||||
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | масса на 1м2/ кг | ||
Масса металлокаркаса, тн. | ||||||||||||
4,8 | 7,6 | 9,5 | 11,4 | 13,3 | 15,2 | 17,1 | 19 | 20,9 | 22,8 | 24,7 | 39,5 | |
6 | 7,8 | 9,75 | 11,7 | 13,6 | 15,6 | 17,5 | 19,5 | 21,43 | 23,4 | 25,3 | 40,6 | |
7,2 | 8,3 | 10,3 | 12,4 | 14,5 | 16,5 | 18,6 | 20,6 | 22,7 | 24,8 | 26,8 | 43 | |
8,4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
9,6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Высота от пола до низа ферм,м | Длинна здания, м | |||||||||||
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |||
Стоимость изготовления металлокаркаса, руб. | ||||||||||||
4,8 | 380000 | 475000 | 570000 | 665000 | 760000 | 855000 | 950000 | 1045000 | 1140000 | 1235000 | ||
6 | 390000 | 487500 | 585000 | 680000 | 780000 | 875000 | 975000 | 1071500 | 1170000 | 1265000 | ||
7,2 | 415000 | 515000 | 620000 | 725000 | 825000 | 930000 | 1030000 | 1135000 | 1240000 | 1340000 | ||
8,4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
9,6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
Высота от пола до низа ферм,м | Длинна здания, м | |||||||||||
16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | |||
Стоимость монтажа металлокаркаса, руб. | ||||||||||||
4,8 | 91200 | 114000 | 136800 | 159600 | 182400 | 205200 | 228000 | 250800 | 273600 | 296400 | ||
6 | 93600 | 117000 | 140400 | 163200 | 187200 | 210000 | 234000 | 257160 | 280800 | 303600 | ||
7,2 | 99600 | 123600 | 148800 | 174000 | 198000 | 223200 | 247200 | 272400 | 297600 | 321600 | ||
8,4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
9,6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
2) Здание пролётом 18 м с шагом колонн 6 м высотой от 7,2 м до 10 м (длина здания без ограничений)
Высота здания от пола до низа ферм, м | Длинна здания, м | |||||||||||
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | масса на 1м2 /кг | ||
Масса металлокаркаса, тн. | ||||||||||||
7,2 | 22,1 | 26,5 | 30,9 | 35,3 | 39,8 | 44,2 | 48,6 | 53,0 | 57,4 | 61,84 | 40,9 | |
8,4 | 22,9 | 27,5 | 32,1 | 36,6 | 41,2 | 45,8 | 50,4 | 55,0 | 59,5 | 64,11 | 42,4 | |
10 | 24,0 | 28,8 | 33,6 | 38,4 | 43,2 | 48,0 | 52,7 | 57,5 | 62,3 | 67,13 | 44,4 | |
Высота здания от пола до низа ферм, м | Длинна здания, м | |||||||||||
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |||
Стоимость изготовления металлокаркаса, руб. | ||||||||||||
7,2 | 1104300 | 1325160 | 1546020 | 1766880 | 1987740 | 2208600 | 2429460 | 2650320 | 2871180 | 3092040 | ||
8,4 | 1144800 | 1373760 | 1602720 | 1831680 | 2060640 | 2289600 | 2518560 | 2747520 | 2976480 | 3205440 | ||
10 | 1198800 | 1438560 | 1678320 | 1918080 | 2157840 | 2397600 | 2637360 | 2877120 | 3116880 | 3356640 | ||
Высота здания от пола до низа ферм, м | Длинна здания, м | |||||||||||
30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | |||
Стоимость монтажа металлокаркаса, руб. | ||||||||||||
7,2 | 265032 | 318038 | 371045 | 424051 | 477058 | 530064 | 583070 | 636077 | 689083 | 742090 | ||
8,4 | 274752 | 329702 | 384653 | 439603 | 494554 | 549504 | 604454 | 659405 | 714355 | 769306 | ||
10 | 287712 | 345254 | 402797 | 460339 | 517882 | 575424 | 632966 | 690509 | 748051 | 805594 |
3) Здание пролётом 30 м с шагом колонн 6 м высотой от 5 м до 9,6 м (длина здания без ограничения)
Высота здания от пола до низа ферм, м | Длина здания, м | |||||
36 | 42 | 48 | 54 | масса на 1м2 /кг | ||
Масса металлокаркаса, тн. | ||||||
5 | 42,9 | 47 | 51,1 | 54,8 | 33,8-39,7 | |
7,2 | х | х | х | х | ||
8,4 | х | х | х | х | ||
9,6 | х | х | х | х | ||
Высота здания от пола до низа ферм, м | Длина здания, м | |||||
36 | 42 | 48 | 54 | |||
Стоимость изготовления металлокаркаса, руб. | ||||||
5 | 2145000 | 2350000 | 2555000 | 2740000 | ||
7,2 | х | х | х | х | ||
8,4 | х | х | х | х | ||
9,6 | х | х | х | х | ||
Высота здания от пола до низа ферм, м | Длина здания, м | |||||
36 | 42 | 48 | 54 | |||
Стоимость монтажа металлокаркаса, руб. | ||||||
5 | 514800 | 564000 | 613200 | 657600 | ||
7,2 | х | х | х | х | ||
8,4 | х | х | х | х | ||
9,6 | х | х | х | х |